SWIT S-1057 D/A
Dostępny w 2 wersjach :
D SDSDI, YUV, CV
A YUV, CV
Zasilanie z akumulatorów typu V, Sony NP-F, Pana, Canon, JVC lub EX.
5,7" LCD HD/SD
Monitor produkcyjny LCD HD/SD. Metalowa obudowa, panel 4/3, funkcje audio na ekranie, under/overscan, flip i rotate, tally i inne. Wielofunkcyjne menu.
| Wejścia | 2 BNC | 2 ways SD-SDI in |
| 3 BNC | Component Y, U, V in | |
| 1 BNC | Composite in | |
| 2 RCA | L, R stereo audio in | |
| Wyjścia | 1 BNC |
SD-SDI loop through out |
| 1 BNC | Composite loop through out | |
| Formaty sygnałów | YUV | 576i / 576p / 480i / 480p |
| Composite | PAL/ NTSC | |
| SDSDI (270Mbps) | 576i / 480i | |
| LCD Panel | Przekątna | 5.7-inch |
| Rozdzielczość | 640×RGB×480 | |
| Format obrazu | 4:3 | |
| Kąt widzenia | H/V: 130/105 | |
| Jasność | 430cd/m2 | |
| Kontrast | 600:1 | |
| Working Voltage | 12V DC | |
| Rated power consumption | 14W | |
| Wymiary | 167×138×46 mm | |
| Net Weight | 750g | |
| Gross Weight | 2790g | |
| Praca w temperaturach | 0° ~ +40° | |
| Praca w wilgotności | 10%~90% | |
| Temperatura przechowywania | -15° ~ +60° | |
| Przechowywanie w wilgotności | 10%~90% | |


