SWIT S-1070 H/B/C
Monitor przenośny lub do zamontowania na kamerze.
Dostępny w 3 wersjach :
H HDSDI, YUV, CV
B YUV, CV
C HDMI, CV
Zasilanie z akumulatorów typu V , Sony NP-F, Pana, Canon, JVC lub EX.
7" LCD HD/SD
Monitor produkcyjny LCD HD/SD. Metalowa obudowa, panel 16/9 z przełączaniem na 4/3, funkcje audio na ekranie, under/overscan, tally i inne. Wielofunkcyjne menu.
| Wejscia | 2 BNC | 2 ways HD/SD-SDI in |
| 3 BNC | Component Y, U, V in | |
| 1 BNC |
Composite in |
|
| 1 HDMI | HDMI in | |
| 2 RCA | L, R stereo audio in | |
| Wyjscia | 1 BNC | HD/SD-SDI loop through out |
| 1 BNC | Composite loop through out | |
| Formaty sygnalów | HDSDI (1.485Gbps) | 1080p 24 / 1080p 25 / 1080p 30 /1080i 50 / 1080i 60 / 720p 50 / 720p 60 |
| SDSDI (270Mbps) | 576i / 480i | |
| YUV | 576i / 480i / 576p / 480p / 720p 50 / 720p 60 / 1080i 50 / 1080i 60 / 1080p 24 / 1080p 25 / 1080p 30 / 1080p 50 / 1080p 60 |
|
| Composite | PAL/ NTSC | |
| HDMI | 480I / 576I / 480P / 576P / 1080I50 / 1080I 60/ 720P50 / 720P60 / 1080P50 / 1080P60 |
|
| LCD panel | Przekatna | 7" |
| Rozdzielczosc | 800×RGB×480 | |
| Format obrazu | 16:9 (4:3 adjustable) | |
| Kat widzenia | H/V: 130/110 | |
| Jasnosc | 350cd/m2 | |
| Kontrast | 400:1 | |
| Working Voltage | 12V DC | |
| Pobór mocy | 12W | |
| Wymiary | 183×136×47 mm | |
| Net Weight | 720g | |
| Gross Weight | 2760g | |
| Praca w temperaturze | 0° ~ +40° | |
| Praca w wilgotnosci | 10%~90% | |
| Temperatura przechowywania | -15° ~ +60° | |
| Przechowywanie w wilgotnosci | 10%~90% | |



