SWIT M-1080 Q
Q 4 x CV (lewy ekran), 1 x CV (prawy ekran)
Zasilanie z akumulatorów typu V , Sony NP-F, Pana, Canon, JVC lub EX.
2 x 8" LCD HD/SD
Monitor produkcyjny LCD HD/SD z dwoma ekranami (8 cali każdy z nich). Jeden z ekranów podzielony na 4 co umozliwia podgląd czterech źródeł jednocześnie. Metalowa obudowa, panel 16/9 z przełączaniem na 4/3, funkcje underscan, flip i rotate i inne. Wielofunkcyjne menu.
| Wejścia | 1 BNC (4) | Composite in |
| 2 RCA (8) | L, R stereo audio in | |
| Wyjścia | 1 BNC (4) | Composite loop through out |
| 1 BNC | Selected composite loop through out | |
| 2 RCA | Selected stereo audio out | |
| Formaty sygnałów | Composite | PAL/ NTSC |
| LCD panel | Przekątna | 8" x 2 |
| Rozdzielczość | 800×RGB×480 | |
| Format obrazu | 16:9 (4:3 adjustable) | |
| Kąt widzenia | H/V: 120/90 | |
| Jasność | 400cd/m2 | |
| Kontrast | 400:1 | |
| Working Voltage | 12V DC | |
| Pobór mocy | 32W | |
| Wymiary | 483×132×60 mm, 19-inch / 3RU | |
| Net Weight | 3000g | |
| Gross Weight | 3500g | |
| Praca w temperaturze | 0° ~ +40° | |
| Praca w wilgotności | 10%~90% | |
| Temperatura przechowywania | -15° ~ +60° | |
| Przechowywanie w wilgotności | 10%~90% | |



