SWIT M-1080 H/B/A
Monitor do racka
Dostępny w 4 wersjach :
H HDSDI, YUV, S-video, CV
B YUV, S-video, CV
A S-video, CV
Zasilanie z akumulatorów typu V , Sony NP-F, Pana, Canon, JVC lub EX.
2 x 8" LCD HD/SD
Monitor produkcyjny LCD HD/SD. Metalowa obudowa, panel 16/9 z przełączaniem na 4/3, funkcje underscan, flip i rotate, tally i inne. Wielofunkcyjne menu.
| Wejścia | 1 BNC (2) | HD/SD-SDI in |
| 3 BNC (6) | Component Y, U, V in | |
| 1 BNC (2) | Composite in | |
| 1 S-video (2) | S-video in | |
| Wyjścia | 1 BNC (2) | HD/SD-SDI loop through out |
| 1 BNC (2) | Composite loop through out | |
| Formaty sygnałów | HDSDI (1.485Gbps) | 1080p 24 / 1080p 25 / 1080p 30 /1080i 50 / 1080i 60 / 720p 50 / 720p 60 |
| SDSDI (270Mbps) | 576i / 480i | |
| YUV | 576i / 480i / 576p / 480p / 720p 50 / 720p 60 / 1080i 50 / 1080i 60 / 1080p 24 / 1080p 25 / 1080p 30 / 1080p 50 / 1080p 60 | |
| S-video | PAL/ NTSC | |
| Composite | PAL/ NTSC | |
| LCD panel | Przekątna | 8" x 2 |
| Rozdzielczość | 800×RGB×480 | |
| Format obrazu | 16:9 (4:3 adjustable) | |
| Kąt widzenia | H/V: 120/90 | |
| Jasność | 400cd/m2 | |
| Kontrast | 400:1 | |
| Working Voltage | 12V DC | |
| Pobór mocy | 24W | |
| Wymiary | 483×132×60 mm, 19-inch / 3RU | |
| Net Weight | 2800g | |
| Gross Weight | 3000g | |
| Praca w temperaturze | 0° ~ +40° | |
| Praca w wilgotności | 10%~90% | |
| Temperatura przechowywania | -15° ~ +60° | |
| Przechowywanie w wilgotności | 10%~90% | |



