SWIT S-1048 H/A/C
Monitor przenośny lub do zamontowania na kamerze/aparacie DSLR.Dostępny w wersjach :
H wejścia: 1x HDSDI, 1x CV, 1x stereo audio; wyjście CV
A wejścia: 1x CV, 1x stereo audio; wyjście CV
C lux wejścia: 1x HMDI, 1x CV, 1x stereo audio; wyjście CV
C wejścia: 1x HMDI, 1x CV, 1x stereo audio; wyjście CV; bez walizki
Zasilanie z akumulatorów typu Sony NP-F, Panasonic, Canon kamera, Canon aparat, JVC lub EX.
4,8" LCD HD/SD
Monitor produkcyjny LCD HD/SD. Metalowa obudowa, panel 16/9 z przełączaniem na 4/3, funkcje audio na ekranie, zoom in 2,5x, under/overscan, tally i inne. Wielofunkcyjne menu.
| Wejscia | 1 BNC | Composite in |
| 1 BNC | HD/SD-SDI in | |
| 1 HDMI | HDMI in | |
| 2 RCA | L, R stereo audio in | |
| Wyjscia | 1 BNC | HD/SD-SDI loop through out |
| 1 BNC | Composite loop through out | |
| Formaty sygnalów | HDSDI (1.485Gbps) | 1080p 24 / 1080p 25 / 1080p 30 /1080i 50 / 1080i 60 / 720p 50 / 720p 60 |
| SDSDI (270Mbps) | 576i / 480i | |
| HDMI | 480I / 576I / 480P / 576P / 1080I50 / 1080I60 / 720P50 / 720P60 / 1080P50 / 1080P60 | |
| Composite | PAL/ NTSC | |
| LCD panel | Przekatna | 4,8" |
| Rozdzielczosc | 800×RGB×480 | |
| Format obrazu | 16:9 (4:3 adjustable) | |
| Kat widzenia | H/V: 130/110 | |
| Jasnosc | 350cd/m2 | |
| Kontrast | 300:1 | |
| Working Voltage | 12V DC | |
| Pobór mocy | 8W | |
| Wymiary | 141×114×42 mm | |
| Net Weight | 680g | |
| Gross Weight | 2720g | |
| Praca w temperaturze | 0° ~ +40° | |
| Praca w wilgotnosci | 10%~90% | |
| Temperatura przechowywania | -15° ~ +60° | |
| Przechowywanie w wilgotnosci | 10%~90% | |



